Standard Material Supply Range
  Flanges Fittings Pipe
Carbon and Low Alloy ASTM A105 ASTM A234 WPB/C ASTM A106B/C + API 5LGr B
  ASTM A350 LF2 ASTM A420 WPL6 ASTM A333 Gr 6
  ASTM A350 LF3 ASTM A420 WPL3 ASTM A333 Gr 3
High Yield ASTM A694 F52-65 MSS SP75 WPHY52-65 API 5LX 52-65
Chromium Molybdenum ASTM A182 F1,5,9,11,22 ASTM A234 WP1 5,9,11,22 ASTM A335 P1,5,9,11,22
Austenitic Stainless Steels ASTM A182 F304, H+L ASTM A403 WP304, H+L ASTM A312/358 TP304, H+L
  ASTM A182 F316, H+L ASTM A403 WP316, H+L ASTM A312/358 TP316, H+L
  ASTM A182 F321, H ASTM A403 WP321, H ASTM A312/358 TP321, H
  ASTM A182 F347, H ASTM A403 WP347, H ASTM A312/358 TP347, H
  ASTM A182 F44 ASTM A403 WPS 31254 ASTM A312/358 UNS 31254
Ferritic-Austenitic Steels ASTM A182 F51 ASTM A815 UNS 31803 ASTM A790 UNS 31803
  UNS 32750 UNS 32750 ASTM A790 UNS 32750
Nickel Alloys ASTM B446 UNS 6625 ASTM B366 WPNCMC UNS 6625 ASTM B444 UNS 6625
  ASTM B425 UNS 8825 ASTM B366 WPNICMC UNS 8825 ASTM B423 UNS 8825
  ASTM B408 UNS 8800 ASTM B366 WPNIC UNS 8800 ASTM B407 UNS 8800
  ASTM B408 UNS 8810/11 (HT) ASTM B366 WAPNIC UNS 8810/11 (HT) ASTM B407 UNS 8810/11 (HT)
Copper Nickel 90-10 EEMUA 145 90-10 EEMUA 146 90-100 EEMUA 144
  Sections 1-4 Sections 1-7 Sections 1+2